
calcActive())">
'Simplefix' Letter Fixings
Product code: PROD-SIMPLEFIXS
From
£0.05
ex. VAT
£0.06
inc. VAT
As low as:
inc. VAT
ex. VAT:
ex. VAT
SimpleFIX are Industry Standard Letter Fixings. Manufactured in HIPS for the male stud, and a UV stabilised Alkathene female cup, they are manufactured to ISO 9001 and ISO 14001 standards. UV Stabilised and Frost Resistant and come... Read more
Quantity Pricing
Dimensions
Product Code | Description | Qty | Price ex. VAT | Price Per EACH |
---|---|---|---|---|
SIMBLKL | Black Simplefix Large (Male & Female) 250 | 1+ | £30.50 | £0.12 each |
SIMBLKL100 | Black Simplefix Large (Male & Female) 100 | 1+ | £12.25 | £0.12 each |
SIMBLKL50 | Black Simplefix Large (Male & Female) 50 | 1+ | £10.12 | £0.20 each |
SIMBLKLF | Black Simplefix Large (Female) 250 | 1+ | £19.95 | £0.08 each |
SIMBLKLFEA | Black Simplefix Large (Female) - Each | 1+ | £0.08 | £0.08 each |
SIMBLKM | Black Simplefix Medium (Male & Female) 250 | 1+ | £21.25 | £0.08 each |
SIMBLKM100 | Black Simplefix Medium (Male & Female) 100 | 1+ | £8.50 | £0.08 each |
SIMBLKM50 | Black Simplefix Medium (Male & Female) 50 | 1+ | £5.05 | £0.10 each |
SIMBLKMF | Black Simplefix Medium (Female) 250 | 1+ | £12.25 | £0.05 each |
SIMBLKMFEA | Black Simplefix Medium (Female) - Each | 1+ | £0.07 | £0.07 each |
SIMBLKMINI | Black Simplefix Mini (Male & Female) 250 | 1+ | £18.75 | £0.08 each |
SIMBLKMINI100 | Black Simplefix Mini (Male & Female) 100 | 1+ | £7.50 | £0.08 each |
SIMBLKMINI50 | Black Simplefix Mini (Male & Female) 50 | 1+ | £4.75 | £0.10 each |
SIMBLKMINIF | Black Simplefix Mini (Female) 250 | 1+ | £10.75 | £0.04 each |
SIMBLKMINIFEA | Black Simplefix Mini (Female) - Each | 1+ | £0.05 | £0.05 each |
SIMBLKS100 | Black Simplefix Small (Male & Female) 100 | 1+ | £8.00 | £0.08 each |
SIMBLKS50 | Black Simplefix Small (Male & Female) 50 | 1+ | £5.00 | £0.10 each |
SIMBLKSF | Black Simplefix Small (Female) 250 | 1+ | £12.00 | £0.05 each |
SIMBLKSFEA | Black Simplefix Small (Female) - Each | 1+ | £0.06 | £0.06 each |
SIMPLEFIX50 | Simplefix Large (Male & Female) 50 | 1+ | £10.12 | £0.20 each |
SIMPLEFIXL | Simplefix Large (Male & Female) 250 | 1+ | £30.50 | £0.12 each |
SIMPLEFIXL100 | Simplefix Large (Male & Female) 100 | 1+ | £12.25 | £0.12 each |
SIMPLEFIXLF | Simplefix Large (Female) 250 | 1+ | £19.95 | £0.08 each |
SIMPLEFIXLFEA | Simplefix Large (Female) - Each | 1+ | £0.08 | £0.08 each |
SIMPLEFIXLM | Simplefix Large (Male) 250 | 1+ | £17.50 | £0.07 each |
SIMPLEFIXLMEA | Simplefix Large (Male) - Each | 1+ | £0.08 | £0.08 each |
SIMPLEFIXM | Simplefix Medium (Male & Female) 250 | 1+ | £21.25 | £0.08 each |
SIMPLEFIXM100 | Simplefix Medium (Male & Female) 100 | 1+ | £8.50 | £0.08 each |
SIMPLEFIXM50 | Simplefix Medium (Male & Female) 50 | 1+ | £5.05 | £0.10 each |
SIMPLEFIXMF | Simplefix Medium (Female) 250 | 1+ | £12.25 | £0.05 each |
SIMPLEFIXMFEA | Simplefix Medium (Female) - Each | 1+ | £0.07 | £0.07 each |
SIMPLEFIXMINI | Simplefix Mini (Male & Female) 250 | 1+ | £18.75 | £0.08 each |
SIMPLEFIXMINI100 | Simplefix Mini (Male & Female) 100 | 1+ | £7.50 | £0.08 each |
SIMPLEFIXMINI50 | Simplefix Mini (Male & Female) 50 | 1+ | £4.75 | £0.10 each |
SIMPLEFIXMINIF | Simplefix Mini (Female) 250 | 1+ | £10.75 | £0.04 each |
SIMPLEFIXMINIFEA | Simplefix Mini (Female) - Each | 1+ | £0.05 | £0.05 each |
SIMPLEFIXMINIM | Simplefix Mini (Male) 250 | 1+ | £8.00 | £0.03 each |
SIMPLEFIXMINIMEA | Simplefix Mini (Male) - Each | 1+ | £0.05 | £0.05 each |
SIMPLEFIXMM | Simplefix Medium (Male) 250 | 1+ | £17.50 | £0.07 each |
SIMPLEFIXMMEA | Simplefix Medium (Male) - Each | 1+ | £0.07 | £0.07 each |
SIMPLEFIXS | Simplefix Small (Male & Female) 250 | 1+ | £20.00 | £0.08 each |
SIMPLEFIXS100 | Simplefix Small (Male & Female) 100 | 1+ | £8.00 | £0.08 each |
SIMPLEFIXS50 | Simplefix Small (Male & Female) 50 | 1+ | £5.00 | £0.10 each |
SIMPLEFIXSF | Simplefix Small (Female) 250 | 1+ | £12.00 | £0.05 each |
SIMPLEFIXSFEA | Simplefix Small (Female) - Each | 1+ | £0.06 | £0.06 each |
SIMPLEFIXSM | Simplefix Small (Male) 250 | 1+ | £8.00 | £0.03 each |
SIMPLEFIXSMEA | Simplefix Small (Male) - Each | 1+ | £0.06 | £0.06 each |
Simplefix Small (Male) - Each | |
---|---|
Height (mm) | 13 |
Length (mm) | 12 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Small (Female) - Each | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 17 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Small (Male & Female) 50 | |
Height (mm) | 13 |
Length (mm) | 19 |
Width (mm) | 13 |
Weight (kgs) | 0.07 |
Simplefix Small (Male & Female) 100 | |
Height (mm) | 13 |
Length (mm) | 19 |
Width (mm) | 13 |
Weight (kgs) | 0.14 |
Simplefix Mini (Male) - Each | |
Height (mm) | 9 |
Length (mm) | 8 |
Width (mm) | 8 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Mini (Female) - Each | |
Height (mm) | 8 |
Length (mm) | 11 |
Width (mm) | 8 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Mini (Male & Female) 50 | |
Height (mm) | 8 |
Length (mm) | 12 |
Width (mm) | 8 |
Weight (kgs) | 0.03 |
Simplefix Mini (Male & Female) 100 | |
Height (mm) | 8 |
Length (mm) | 12 |
Width (mm) | 8 |
Weight (kgs) | 0.06 |
Simplefix Medium (Male) - Each | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 16 |
Width (mm) | 16 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Medium (Female) - Each | |
Height (mm) | 15 |
Length (mm) | 18 |
Width (mm) | 15 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Medium (Male & Female) 50 | |
Height (mm) | 16 |
Length (mm) | 21 |
Width (mm) | 16 |
Weight (kgs) | 0.05 |
Simplefix Medium (Male & Female) 100 | |
Height (mm) | 16 |
Length (mm) | 21 |
Width (mm) | 16 |
Weight (kgs) | 0.10 |
Simplefix Large (Male) - Each | |
Height (mm) | 14 |
Length (mm) | 18 |
Width (mm) | 18 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Large (Female) - Each | |
Height (mm) | 18 |
Length (mm) | 21 |
Width (mm) | 18 |
Weight (kgs) | 0.01 |
Simplefix Large (Male & Female) 100 | |
Height (mm) | 18 |
Length (mm) | 25 |
Width (mm) | 18 |
Weight (kgs) | 0.37 |
Simplefix Large (Male & Female) 50 | |
Height (mm) | 18 |
Length (mm) | 25 |
Width (mm) | 18 |
Weight (kgs) | 0.19 |
Simplefix Mini (Male) 250 | |
Height (mm) | 9 |
Length (mm) | 8 |
Width (mm) | 8 |
Weight (kgs) | 0.06 |
Simplefix Mini (Female) 250 | |
Height (mm) | 8 |
Length (mm) | 11 |
Width (mm) | 8 |
Weight (kgs) | 0.06 |
Simplefix Mini (Male & Female) 250 | |
Height (mm) | 8 |
Length (mm) | 12 |
Width (mm) | 8 |
Weight (kgs) | 0.12 |
Simplefix Small (Male) 250 | |
Height (mm) | 13 |
Length (mm) | 12 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.34 |
Simplefix Small (Female) 250 | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 17 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.34 |
Simplefix Medium (Male) 250 | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 16 |
Width (mm) | 16 |
Weight (kgs) | 0.53 |
Simplefix Medium (Female) 250 | |
Height (mm) | 15 |
Length (mm) | 18 |
Width (mm) | 15 |
Weight (kgs) | 0.53 |
Simplefix Large (Female) 250 | |
Height (mm) | 18 |
Length (mm) | 21 |
Width (mm) | 18 |
Weight (kgs) | 0.91 |
Simplefix Large (Male) 250 | |
Height (mm) | 14 |
Length (mm) | 18 |
Width (mm) | 18 |
Weight (kgs) | 0.91 |
Simplefix Large (Male & Female) 250 | |
Height (mm) | 18 |
Length (mm) | 25 |
Width (mm) | 18 |
Weight (kgs) | 0.91 |
Simplefix Medium (Male & Female) 250 | |
Height (mm) | 16 |
Length (mm) | 21 |
Width (mm) | 16 |
Weight (kgs) | 0.53 |
Simplefix Small (Male & Female) 250 | |
Height (mm) | 13 |
Length (mm) | 19 |
Width (mm) | 13 |
Weight (kgs) | 0.34 |
Black Simplefix Mini (Male & Female) 50 | |
Weight (kgs) | 0.03 |
Black Simplefix Mini (Male & Female) 100 | |
Weight (kgs) | 0.06 |
Black Simplefix Mini (Male & Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.12 |
Black Simplefix Mini (Female) - Each | |
Weight (kgs) | 0.01 |
Black Simplefix Mini (Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.06 |
Black Simplefix Small (Male & Female) 50 | |
Weight (kgs) | 0.07 |
Black Simplefix Small (Male & Female) 100 | |
Weight (kgs) | 0.14 |
Black Simplefix Small (Male & Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.34 |
Black Simplefix Small (Female) - Each | |
Weight (kgs) | 0.01 |
Black Simplefix Small (Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.34 |
Black Simplefix Medium (Male & Female) 50 | |
Weight (kgs) | 0.11 |
Black Simplefix Medium (Male & Female) 100 | |
Weight (kgs) | 0.22 |
Black Simplefix Medium (Male & Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.53 |
Black Simplefix Medium (Female) - Each | |
Weight (kgs) | 0.01 |
Black Simplefix Medium (Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.53 |
Black Simplefix Large (Male & Female) 50 | |
Weight (kgs) | 0.18 |
Black Simplefix Large (Male & Female) 100 | |
Weight (kgs) | 0.36 |
Black Simplefix Large (Male & Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.91 |
Black Simplefix Large (Female) - Each | |
Weight (kgs) | 0.01 |
Black Simplefix Large (Female) 250 | |
Weight (kgs) | 0.91 |
Overall Rating

"I broke originals replacements worked perfectly. Plus spare for repairs ."
"product looks good not happy about 10 letters"
"10 letters are you affrade of the truth Sir"