
calcActive())">
Colour Headed Low Profile Wood Screws
Product code: PROD-CHS
From
£7.00
ex. VAT
£8.40
inc. VAT
As low as:
inc. VAT
ex. VAT:
ex. VAT
Stainless steel screws with slimline tamperproof TX20 stoved enamelled heads. Suitable for softer materials e.g. wood, plastics, dibond. • 12mm diameter head • 5mm thread • 32mm or 50mm long Not suitable... Read more
Further Information
Quantity Pricing
Dimensions
Photographed in order from left to right;
- Uncoated
- Marine Blue - RAL 5005
- Grey - RAL 7035
- Safety Green - RAL 6029
- Black - RAL 9005
- White - RAL 9010
- Anthracite Grey - RAL 7016
- Red - RAL 3020
- Dark Green - RAL 6005
- Yellow - RAL 1023
- Brown - RAL 8002
- Beige - RAL 1015
- Mid Grey - RAL 7005
Product Code | Description | Qty | Price ex. VAT | Price Per EACH |
---|---|---|---|---|
CHS50AG | 50mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (100) | 1+ | £33.95 | £0.34 each |
CHS50AG20 | 50mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.95 | £0.40 each |
CHS50BLK | 50mm Black Colour Headed Screws (100) | 1+ | £33.95 | £0.34 each |
CHS50BLK20 | 50mm Black Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.95 | £0.40 each |
CHS50WH | 50mm White Colour Headed Screws (100) | 1+ | £33.95 | £0.34 each |
CHS50WH20 | 50mm White Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.95 | £0.40 each |
CHSAG100 | 32mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSAG20 | 32mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSBE100 | 32mm Beige Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSBE20 | 32mm Beige Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSBL100 | 32mm Black Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSBL20 | 32mm Black Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSBRO100 | 32mm Brown Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSBRO20 | 32mm Brown Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSDG100 | 32mm Dark Green Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSDG20 | 32mm Dark Green Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSDKBR100 | 32mm Dark Brown Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSDKBR20 | 32mm Dark Brown Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSGREY100 | 32mm Grey Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSGREY20 | 32mm Grey Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSMB100 | 32mm Marine Blue Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSMB20 | 32mm Marine Blue Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSMIDG100 | 32mm Mid Grey Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSMIDG20 | 32mm Mid Grey Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSRE100 | 32mm Red Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSRE20 | 32mm Red Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSSG100 | 32mm Safety Green Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSSG20 | 32mm Safety Green Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSUC100 | 32mm Uncoated Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSUC20 | 32mm Uncoated Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSWH100 | 32mm White Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSWH20 | 32mm White Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
CHSYE100 | 32mm Yellow Colour Headed Screws (100) | 1+ | £31.00 | £0.31 each |
CHSYE20 | 32mm Yellow Colour Headed Screws (20) | 1+ | £7.00 | £0.35 each |
32mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (20) | |
---|---|
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Beige Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Beige Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Black Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Black Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Dark Green Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Dark Green Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Grey Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Grey Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Marine Blue Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Marine Blue Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Red Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Red Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Uncoated Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Uncoated Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm White Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm White Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Yellow Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.09 |
32mm Yellow Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 35 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.39 |
32mm Dark Brown Colour Headed Screws (20) | |
Weight (kgs) | 0.08 |
32mm Dark Brown Colour Headed Screws (100) | |
Weight (kgs) | 0.40 |
32mm Brown Colour Headed Screws (20) | |
Weight (kgs) | 0.08 |
32mm Brown Colour Headed Screws (100) | |
Weight (kgs) | 0.40 |
32mm Mid Grey Colour Headed Screws (20) | |
Weight (kgs) | 0.08 |
32mm Mid Grey Colour Headed Screws (100) | |
Weight (kgs) | 0.40 |
32mm Safety Green Colour Headed Screws (20) | |
Weight (kgs) | 0.08 |
32mm Safety Green Colour Headed Screws (100) | |
Weight (kgs) | 0.40 |
50mm White Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 50 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.11 |
50mm Black Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 50 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.11 |
50mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (20) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 50 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.11 |
50mm White Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 50 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.55 |
50mm Black Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 50 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.55 |
50mm Anthracite Grey Colour Headed Screws (100) | |
Height (mm) | 12 |
Length (mm) | 50 |
Width (mm) | 12 |
Weight (kgs) | 0.55 |
Overall Rating

No reviews available